Arquivo histórico — 20/06/2026, PC: os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Manaka Matsukubo registrou o maior movimento de 24h (+59,7%), enquanto Francesco Totti marcou o menor (-50,0%). A distância entre os extremos foi de 109,7 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -4,3%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 2 tabelas abaixo preservam 20 registros de 19 jogadores observados em 20/06/2026 no PC. Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Manaka Matsukubo | 80 | NWSL | 48k coins | +59.7% | +17.3% |
| Dušan Vlahović | 86 | Serie A TIM | 24k coins | +59.3% | -23% |
| Iván Zamorano | 89 | LALIGA EA SPORTS | 32k coins | +52.9% | +35.4% |
| Youssef Chermiti | 84 | Scottish Premiership | 39k coins | +49.1% | -6% |
| Olivier Giroud | 88 | Ligue 1 McDonald’s | 174k coins | +46.3% | +9.3% |
| Erling Haaland | 92 | Premier League | 250k coins | +42% | +42.9% |
| Ferenc Puskás | 93 | Icons | 530k coins | +37.3% | -14.5% |
| Włodzimierz Smolarek | 86 | Bundesliga | 29k coins | +36.7% | +41.4% |
| Didier Drogba | 91 | Icons | 1.81M coins | +34.1% | +13.2% |
| Jovana Damnjanović | 84 | GPFBL | 29k coins | +31.8% | +8.4% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Totti | 89 | Icons | 154k coins | -50% | -6.1% |
| Celia Šašić | 94 | — | 36k coins | -49.4% | -38.1% |
| Gabriel Batistuta | 89 | Icons | 145k coins | -49.2% | -12.8% |
| Luis Javier Suárez | 96 | — | 50k coins | -45.5% | -38.3% |
| Mario Gomez | 92 | — | 21k coins | -45% | -14.4% |
| Merveille Kanjinga | 96 | — | 117k coins | -44.5% | -18.6% |
| Ferenc Puskás | 92 | Icons | 95k coins | -44.1% | -43.1% |
| Paulo Futre | 89 | LALIGA EA SPORTS | 368k coins | -42.4% | -40.7% |
| Omar Marmoush | 95 | — | 390k coins | -42% | -36% |
| Cha Bum Kun | 86 | Icons | 67k coins | -40.4% | -30.5% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 21k coins a 1.81M coins, com mediana de 81k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -4,3%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi -13,6%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- Atacantes baratos no EA FC em 20/06 — PC
- Momentum de Atacantes no EA FC em 20/06 — PC
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PC
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.